Investimento?
US$Â 471,26
Leads?
48
CPL?
US$Â 9,82
CPC?
US$Â 0,71
CPM?
US$Â 5,28
Impressoes?
89.302
Cliques?
666
Funil de Performance
Impressoes89.302
Cliques6660,7%
Leads487,2%
Conversoes48100,0%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuicao por campanha
US$Â 213,25 (45,3%)
US$Â 130,73 (27,7%)
US$Â 50,10 (10,6%)
US$Â 39,13 (8,3%)
US$Â 32,99 (7,0%)
US$Â 5,06 (1,1%)
Google
Acoes de conversao
48 no totalDesempenho
| Campanha | Investimento â | Impressoes | Cliques | CTR | Leads | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMAX Site | US$Â 213,25 | 65.866 | 295 | 0,45% | 26 | US$Â 8,20 |
| Rede de Pesquisa | US$Â 130,73 | 7.066 | 303 | 4,29% | 18 | US$Â 7,26 |
| Leads Youtube [Contato Boosky] | US$Â 50,10 | 2.156 | 46 | 2,13% | 1 | US$Â 50,10 |
| Rede Pesquisa [BR] | US$Â 39,13 | 252 | 22 | 8,73% | 3 | US$Â 13,04 |
| Video View Youtube [Nova] | US$Â 32,99 | 4.952 | 0 | 0,00% | 0 | â |
| VIDEO VIEW [ALCANCE] YOUTUBE | US$Â 5,06 | 9.008 | 0 | 0,00% | 0 | â |
| Video View Youtube | US$Â 0,00 | 2 | 0 | 0,00% | 0 | â |
| Total | US$Â 471,26 | 89.302 | 666 | 48 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados

