Investimento
US$Â 237,57
Leads
23
CPL
US$Â 10,33
CPC
US$Â 0,75
CPM
US$Â 3,16
Impressoes
75.249
Cliques
318
Conversoes
23
Funil de Performance
Impressoes75.249
Cliques3180,4%
Leads237,2%
Conversoes23100,0%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuicao por campanha
US$Â 131,47 (55,3%)
US$Â 69,22 (29,1%)
US$Â 22,55 (9,5%)
US$Â 10,13 (4,3%)
US$Â 4,20 (1,8%)
Google
Acoes de conversao
23 no totalDesempenho
| Campanha | Investimento ↓ | Impressoes | Cliques | CTR | Leads | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMAX Site | US$Â 131,47 | 59.848 | 170 | 0,28% | 14 | US$Â 9,39 |
| Rede de Pesquisa | US$Â 69,22 | 3.847 | 142 | 3,69% | 9 | US$Â 7,69 |
| Video View Youtube [Nova] | US$ 22,55 | 4.218 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Rede Pesquisa [BR] | US$ 10,13 | 59 | 6 | 10,17% | 0 | — |
| VIDEO VIEW [ALCANCE] YOUTUBE | US$ 4,20 | 7.275 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Video View Youtube | US$ 0,00 | 2 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Total | US$Â 237,57 | 75.249 | 318 | 23 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados