Investimento
US$Â 194,09
Leads
19
CPL
US$Â 10,22
CPC
US$Â 0,75
CPM
US$Â 2,85
Impressoes
68.072
Cliques
260
Conversoes
19
Funil de Performance
Impressoes68.072
Cliques2600,4%
Leads197,3%
Conversoes19100,0%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuicao por campanha
US$Â 116,09 (59,8%)
US$Â 54,20 (27,9%)
US$Â 11,62 (6,0%)
US$Â 9,14 (4,7%)
US$Â 3,04 (1,6%)
Google
Acoes de conversao
18 no totalDesempenho
| Campanha | Investimento ↓ | Impressoes | Cliques | CTR | Leads | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMAX Site | US$Â 116,09 | 56.820 | 148 | 0,26% | 13 | US$Â 8,93 |
| Rede de Pesquisa | US$Â 54,20 | 3.246 | 108 | 3,33% | 6 | US$Â 9,03 |
| Video View Youtube [Nova] | US$ 11,62 | 2.953 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Rede Pesquisa [BR] | US$ 9,14 | 22 | 4 | 18,18% | 0 | — |
| VIDEO VIEW [ALCANCE] YOUTUBE | US$ 3,04 | 5.029 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Video View Youtube | US$ 0,00 | 2 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Total | US$Â 194,09 | 68.072 | 260 | 19 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados