Investimento
US$Â 184,72
Leads
18
CPL
US$Â 10,26
CPC
US$Â 0,76
CPM
US$Â 2,97
Impressoes
62.137
Cliques
243
Conversoes
18
Funil de Performance
Impressoes62.137
Cliques2430,4%
Leads187,4%
Conversoes18100,0%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuicao por campanha
US$Â 110,04 (59,6%)
US$Â 53,99 (29,2%)
US$Â 11,47 (6,2%)
US$Â 9,14 (4,9%)
US$Â 0,08 (0,0%)
Google
Acoes de conversao
18 no totalDesempenho
| Campanha | Investimento ↓ | Impressoes | Cliques | CTR | Leads | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMAX Site | US$Â 110,04 | 56.013 | 132 | 0,24% | 12 | US$Â 9,17 |
| Rede de Pesquisa | US$Â 53,99 | 3.066 | 107 | 3,49% | 6 | US$Â 9,00 |
| Video View Youtube [Nova] | US$ 11,47 | 2.911 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Rede Pesquisa [BR] | US$ 9,14 | 22 | 4 | 18,18% | 0 | — |
| VIDEO VIEW [ALCANCE] YOUTUBE | US$ 0,08 | 123 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Video View Youtube | US$ 0,00 | 2 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Total | US$Â 184,72 | 62.137 | 243 | 18 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados