Investimento?
US$Â 425,53
Leads?
44
CPL?
US$Â 9,67
CPC?
US$Â 0,69
CPM?
US$Â 4,84
Impressoes?
87.935
Cliques?
618
Funil de Performance
Impressoes87.935
Cliques6180,7%
Leads447,1%
Conversoes44100,0%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuicao por campanha
US$Â 195,97 (46,1%)
US$Â 121,76 (28,6%)
US$Â 36,02 (8,5%)
US$Â 33,73 (7,9%)
US$Â 32,99 (7,8%)
US$Â 5,06 (1,2%)
Google
Acoes de conversao
44 no totalDesempenho
| Campanha | Investimento â | Impressoes | Cliques | CTR | Leads | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMAX Site | US$Â 195,97 | 65.554 | 281 | 0,43% | 25 | US$Â 7,84 |
| Rede de Pesquisa | US$Â 121,76 | 6.598 | 287 | 4,35% | 16 | US$Â 7,61 |
| Leads Youtube [Contato Boosky] | US$Â 36,02 | 1.585 | 32 | 2,02% | 1 | US$Â 36,02 |
| Rede Pesquisa [BR] | US$Â 33,73 | 235 | 18 | 7,66% | 2 | US$Â 16,87 |
| Video View Youtube [Nova] | US$Â 32,99 | 4.952 | 0 | 0,00% | 0 | â |
| VIDEO VIEW [ALCANCE] YOUTUBE | US$Â 5,06 | 9.009 | 0 | 0,00% | 0 | â |
| Video View Youtube | US$Â 0,00 | 2 | 0 | 0,00% | 0 | â |
| Total | US$Â 425,53 | 87.935 | 618 | 44 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados

