Investimento?
US$Â 475,40
Leads?
49
CPL?
US$Â 9,70
CPC?
US$Â 0,71
CPM?
US$Â 5,32
Impressoes?
89.442
Cliques?
669
Funil de Performance
Impressoes89.442
Cliques6690,7%
Leads497,3%
Conversoes49100,0%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuicao por campanha
US$Â 214,52 (45,1%)
US$Â 131,59 (27,7%)
US$Â 52,11 (11,0%)
US$Â 39,13 (8,2%)
US$Â 32,99 (6,9%)
US$Â 5,06 (1,1%)
Google
Acoes de conversao
49 no totalDesempenho
| Campanha | Investimento â | Impressoes | Cliques | CTR | Leads | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMAX Site | US$Â 214,52 | 65.896 | 297 | 0,45% | 27 | US$Â 7,95 |
| Rede de Pesquisa | US$Â 131,59 | 7.095 | 303 | 4,27% | 18 | US$Â 7,31 |
| Leads Youtube [Contato Boosky] | US$Â 52,11 | 2.237 | 47 | 2,10% | 1 | US$Â 52,11 |
| Rede Pesquisa [BR] | US$Â 39,13 | 252 | 22 | 8,73% | 3 | US$Â 13,04 |
| Video View Youtube [Nova] | US$Â 32,99 | 4.952 | 0 | 0,00% | 0 | â |
| VIDEO VIEW [ALCANCE] YOUTUBE | US$Â 5,06 | 9.008 | 0 | 0,00% | 0 | â |
| Video View Youtube | US$Â 0,00 | 2 | 0 | 0,00% | 0 | â |
| Total | US$Â 475,40 | 89.442 | 669 | 49 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados

