Investimento
US$Â 213,22
Leads
20
CPL
US$Â 10,66
CPC
US$Â 0,74
CPM
US$Â 2,93
Impressoes
72.819
Cliques
287
Conversoes
20
Funil de Performance
Impressoes72.819
Cliques2870,4%
Leads207,0%
Conversoes20100,0%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuicao por campanha
US$Â 122,32 (57,4%)
US$Â 60,63 (28,4%)
US$Â 17,43 (8,2%)
US$Â 9,14 (4,3%)
US$Â 3,70 (1,7%)
Google
Acoes de conversao
20 no totalDesempenho
| Campanha | Investimento ↓ | Impressoes | Cliques | CTR | Leads | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMAX Site | US$Â 122,32 | 59.299 | 160 | 0,27% | 14 | US$Â 8,74 |
| Rede de Pesquisa | US$Â 60,63 | 3.510 | 123 | 3,50% | 6 | US$Â 10,11 |
| Video View Youtube [Nova] | US$ 17,43 | 3.687 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Rede Pesquisa [BR] | US$ 9,14 | 42 | 4 | 9,52% | 0 | — |
| VIDEO VIEW [ALCANCE] YOUTUBE | US$ 3,70 | 6.279 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Video View Youtube | US$ 0,00 | 2 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Total | US$Â 213,22 | 72.819 | 287 | 20 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados