Investimento
US$Â 227,91
Leads
21
CPL
US$Â 10,85
CPC
US$Â 0,75
CPM
US$Â 3,06
Impressoes
74.467
Cliques
302
Conversoes
21
Funil de Performance
Impressoes74.467
Cliques3020,4%
Leads217,0%
Conversoes21100,0%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuicao por campanha
US$Â 130,75 (57,4%)
US$Â 62,55 (27,4%)
US$Â 20,44 (9,0%)
US$Â 10,13 (4,4%)
US$Â 4,04 (1,8%)
Google
Acoes de conversao
21 no totalDesempenho
| Campanha | Investimento ↓ | Impressoes | Cliques | CTR | Leads | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMAX Site | US$Â 130,75 | 59.676 | 168 | 0,28% | 14 | US$Â 9,34 |
| Rede de Pesquisa | US$Â 62,55 | 3.712 | 128 | 3,45% | 7 | US$Â 8,94 |
| Video View Youtube [Nova] | US$ 20,44 | 4.099 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Rede Pesquisa [BR] | US$ 10,13 | 56 | 6 | 10,71% | 0 | — |
| VIDEO VIEW [ALCANCE] YOUTUBE | US$ 4,04 | 6.922 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Video View Youtube | US$ 0,00 | 2 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Total | US$Â 227,91 | 74.467 | 302 | 21 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados