Investimento?
US$Â 453,89
Leads?
47
CPL?
US$Â 9,66
CPC?
US$Â 0,70
CPM?
US$Â 5,11
Impressoes?
88.775
Cliques?
648
Funil de Performance
Impressoes88.775
Cliques6480,7%
Leads477,3%
Conversoes47100,0%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuicao por campanha
US$Â 210,75 (46,4%)
US$Â 127,57 (28,1%)
US$Â 41,66 (9,2%)
US$Â 35,86 (7,9%)
US$Â 32,99 (7,3%)
US$Â 5,06 (1,1%)
Google
Acoes de conversao
47 no totalDesempenho
| Campanha | Investimento â | Impressoes | Cliques | CTR | Leads | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMAX Site | US$Â 210,75 | 65.845 | 293 | 0,44% | 26 | US$Â 8,11 |
| Rede de Pesquisa | US$Â 127,57 | 6.955 | 298 | 4,28% | 17 | US$Â 7,50 |
| Leads Youtube [Contato Boosky] | US$Â 41,66 | 1.766 | 37 | 2,10% | 1 | US$Â 41,66 |
| Rede Pesquisa [BR] | US$Â 35,86 | 246 | 20 | 8,13% | 3 | US$Â 11,95 |
| Video View Youtube [Nova] | US$Â 32,99 | 4.952 | 0 | 0,00% | 0 | â |
| VIDEO VIEW [ALCANCE] YOUTUBE | US$Â 5,06 | 9.009 | 0 | 0,00% | 0 | â |
| Video View Youtube | US$Â 0,00 | 2 | 0 | 0,00% | 0 | â |
| Total | US$Â 453,89 | 88.775 | 648 | 47 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados

