Investimento
US$Â 244,87
Leads
24
CPL
US$Â 10,20
CPC
US$Â 0,74
CPM
US$Â 3,20
Impressoes
76.505
Cliques
332
Conversoes
24
Funil de Performance
Impressoes76.505
Cliques3320,4%
Leads247,2%
Conversoes24100,0%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuicao por campanha
US$Â 134,94 (55,1%)
US$Â 70,17 (28,7%)
US$Â 25,26 (10,3%)
US$Â 10,13 (4,1%)
US$Â 4,37 (1,8%)
Google
Acoes de conversao
24 no totalDesempenho
| Campanha | Investimento ↓ | Impressoes | Cliques | CTR | Leads | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMAX Site | US$Â 134,94 | 60.426 | 181 | 0,30% | 15 | US$Â 9,00 |
| Rede de Pesquisa | US$Â 70,17 | 4.006 | 144 | 3,59% | 9 | US$Â 7,80 |
| Video View Youtube [Nova] | US$ 25,26 | 4.355 | 1 | 0,02% | 0 | — |
| Rede Pesquisa [BR] | US$ 10,13 | 95 | 6 | 6,32% | 0 | — |
| VIDEO VIEW [ALCANCE] YOUTUBE | US$ 4,37 | 7.621 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Video View Youtube | US$ 0,00 | 2 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Total | US$Â 244,87 | 76.505 | 332 | 24 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados