Investimento?
US$Â 432,25
Leads?
46
CPL?
US$Â 9,40
CPC?
US$Â 0,69
CPM?
US$Â 4,90
Impressoes?
88.194
Cliques?
629
Funil de Performance
Impressoes88.194
Cliques6290,7%
Leads467,3%
Conversoes46100,0%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuicao por campanha
US$Â 196,39 (45,4%)
US$Â 123,88 (28,7%)
US$Â 38,07 (8,8%)
US$Â 35,86 (8,3%)
US$Â 32,99 (7,6%)
US$Â 5,06 (1,2%)
Google
Acoes de conversao
46 no totalDesempenho
| Campanha | Investimento â | Impressoes | Cliques | CTR | Leads | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMAX Site | US$Â 196,39 | 65.622 | 283 | 0,43% | 25 | US$Â 7,86 |
| Rede de Pesquisa | US$Â 123,88 | 6.727 | 292 | 4,34% | 17 | US$Â 7,29 |
| Leads Youtube [Contato Boosky] | US$Â 38,07 | 1.641 | 34 | 2,07% | 1 | US$Â 38,07 |
| Rede Pesquisa [BR] | US$Â 35,86 | 241 | 20 | 8,30% | 3 | US$Â 11,95 |
| Video View Youtube [Nova] | US$Â 32,99 | 4.952 | 0 | 0,00% | 0 | â |
| VIDEO VIEW [ALCANCE] YOUTUBE | US$Â 5,06 | 9.009 | 0 | 0,00% | 0 | â |
| Video View Youtube | US$Â 0,00 | 2 | 0 | 0,00% | 0 | â |
| Total | US$Â 432,25 | 88.194 | 629 | 46 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados

