Investimento
US$Â 260,47
Leads
26
CPL
US$Â 10,02
CPC
US$Â 0,74
CPM
US$Â 3,33
Impressoes
78.228
Cliques
353
Conversoes
26
Funil de Performance
Impressoes78.228
Cliques3530,5%
Leads267,4%
Conversoes26100,0%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuicao por campanha
US$Â 139,10 (53,4%)
US$Â 72,45 (27,8%)
US$Â 27,75 (10,7%)
US$Â 16,52 (6,3%)
US$Â 4,65 (1,8%)
Google
Acoes de conversao
26 no totalDesempenho
| Campanha | Investimento ↓ | Impressoes | Cliques | CTR | Leads | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMAX Site | US$Â 139,10 | 61.061 | 194 | 0,32% | 15 | US$Â 9,27 |
| Rede de Pesquisa | US$Â 72,45 | 4.263 | 149 | 3,50% | 9 | US$Â 8,05 |
| Video View Youtube [Nova] | US$ 27,75 | 4.599 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Rede Pesquisa [BR] | US$Â 16,52 | 114 | 10 | 8,77% | 2 | US$Â 8,26 |
| VIDEO VIEW [ALCANCE] YOUTUBE | US$ 4,65 | 8.189 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Video View Youtube | US$ 0,00 | 2 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Total | US$Â 260,47 | 78.228 | 353 | 26 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados