Investimento
US$Â 204,98
Leads
19
CPL
US$Â 10,79
CPC
US$Â 0,75
CPM
US$Â 2,87
Impressoes
71.462
Cliques
275
Conversoes
19
Funil de Performance
Impressoes71.462
Cliques2750,4%
Leads196,9%
Conversoes19100,0%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuicao por campanha
US$Â 117,18 (57,2%)
US$Â 59,65 (29,1%)
US$Â 15,58 (7,6%)
US$Â 9,14 (4,5%)
US$Â 3,43 (1,7%)
Google
Acoes de conversao
19 no totalDesempenho
| Campanha | Investimento ↓ | Impressoes | Cliques | CTR | Leads | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMAX Site | US$Â 117,18 | 58.972 | 150 | 0,25% | 13 | US$Â 9,01 |
| Rede de Pesquisa | US$Â 59,65 | 3.364 | 121 | 3,60% | 6 | US$Â 9,94 |
| Video View Youtube [Nova] | US$ 15,58 | 3.360 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Rede Pesquisa [BR] | US$ 9,14 | 22 | 4 | 18,18% | 0 | — |
| VIDEO VIEW [ALCANCE] YOUTUBE | US$ 3,43 | 5.742 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Video View Youtube | US$ 0,00 | 2 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Total | US$Â 204,98 | 71.462 | 275 | 19 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados