Investimento?
US$Â 465,94
Leads?
48
CPL?
US$Â 9,71
CPC?
US$Â 0,71
CPM?
US$Â 5,23
Impressoes?
89.108
Cliques?
659
Funil de Performance
Impressoes89.108
Cliques6590,7%
Leads487,3%
Conversoes48100,0%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuicao por campanha
US$Â 210,75 (45,2%)
US$Â 130,73 (28,1%)
US$Â 47,28 (10,1%)
US$Â 39,13 (8,4%)
US$Â 32,99 (7,1%)
US$Â 5,06 (1,1%)
Google
Acoes de conversao
48 no totalDesempenho
| Campanha | Investimento â | Impressoes | Cliques | CTR | Leads | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMAX Site | US$Â 210,75 | 65.846 | 293 | 0,44% | 26 | US$Â 8,11 |
| Rede de Pesquisa | US$Â 130,73 | 7.026 | 303 | 4,31% | 18 | US$Â 7,26 |
| Leads Youtube [Contato Boosky] | US$Â 47,28 | 2.022 | 41 | 2,03% | 1 | US$Â 47,28 |
| Rede Pesquisa [BR] | US$Â 39,13 | 252 | 22 | 8,73% | 3 | US$Â 13,04 |
| Video View Youtube [Nova] | US$Â 32,99 | 4.952 | 0 | 0,00% | 0 | â |
| VIDEO VIEW [ALCANCE] YOUTUBE | US$Â 5,06 | 9.008 | 0 | 0,00% | 0 | â |
| Video View Youtube | US$Â 0,00 | 2 | 0 | 0,00% | 0 | â |
| Total | US$Â 465,94 | 89.108 | 659 | 48 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados

