✨Nos ultimos 30 dias, R$ 184,72 geraram 18 leads a R$ 10,26 cada.
Investimento
R$ 184,72
Leads
18
CPL
R$ 10,26
CPC
R$ 0,76
CPM
R$ 2,97
Impressoes
62.137
Cliques
243
Conversoes
18
Funil de Performance
Impressoes62.137
Cliques2430,4%
Leads187,4%
Conversoes18100,0%
Leads por dia
104/06
205/06
606/06
407/06
208/06
309/06
10/06
Desempenho
| Campanha | Investimento ↓ | Impressoes | Cliques | CTR | Leads | CPL | Connect Rate | Conv. Rate | ROAS | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMAX Site | R$ 110,04 | 56.013 | 132 | 0,24% | 12 | R$ 9,17 | — | — | — | |
| Rede de Pesquisa | R$ 53,99 | 3.066 | 107 | 3,49% | 6 | R$ 9,00 | — | — | — | |
| Video View Youtube [Nova] | R$ 11,47 | 2.911 | 0 | 0,00% | 0 | — | — | — | — | |
| Rede Pesquisa [BR] | R$ 9,14 | 22 | 4 | 18,18% | 0 | — | — | — | — | |
| VIDEO VIEW [ALCANCE] YOUTUBE | R$ 0,08 | 123 | 0 | 0,00% | 0 | — | — | — | — | |
| Video View Youtube | R$ 0,00 | 2 | 0 | 0,00% | 0 | — | — | — | — |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados